Einheitliches europäisches Niveau für die Überwachung der Acrylamid-Belastung in Lebensmitteln
Aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes gilt in Deutschland seit 2002 ein vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) entwickeltes Acrylamid-Minimierungskonzept mit nationalen Signalwerten. Die weitgehende Übernahme des Konzepts auf europäischer Ebene stellt eine Anerkennung für die gemeinsamen Aktivitäten von Lebensmittelwirtschaft und Lebensmittelüberwachung in Deutschland dar.
Im Januar 2011 wurden mit der Empfehlung der Europäischen Kommission zur Untersuchung des Acrylamidgehalts von Lebensmitteln auf europäischer Ebene Richtwerte („Indicative values“) für die meisten Lebensmittelgruppen eingeführt, für die bisher in Deutschland nationale Signalwerte galten. Das BVL hat bei der Veröffentlichung der 8. Signalwertberechnung vom November 2010 darauf hingewiesen, dass das nationale Minimierungskonzept mit der Einführung von Richtwerten auf europäischer Ebene weitgehend abgelöst wird. Für die Warengruppen, für die in der Kommissions-Empfehlung keine Regelungen getroffen worden sind, gelten die nationalen Signalwerte aus der 8. Signalwertberechnung vom November 2010 weiterhin.
In der nachfolgenden Übersicht sind die Warengruppen mit den aktuell geltenden EU-Richtwerten beziehungsweise nationalen Signalwerten zusammengefasst.
| Bezeichnung Warengruppe | Unterkategorie | Richtwert (EU) Signalwert (DE) | (µg/kg) |
|---|---|---|---|
| Verzehrfertige Pommes frites | Pommes frites aus frischen Kartoffeln | EU | 600 |
| Pommes frites aus Kartoffelteig | EU | 600 | |
| Kartoffelchips | Kartoffelchips aus frischen Kartoffeln | EU | 1000 |
| Kartoffelchips aus Kartoffelteig | EU | 1000 | |
| Weiches Brot | EU | 150 | |
| Frühstückscerealien (außer Müsli und Porridge) | EU | 400 | |
| Kekse, Cracker, Knäckebrot und Ähnliches | Cracker | EU | 500 |
| Knäckebrot | EU | 500 | |
| Waffeln | EU | 500 | |
| Lebkuchen | DE | 1000 | |
| Sonstiges (Kekse) | EU | 500 | |
| Spekulatius | EU | 500 | |
| Kaffee und Kaffeemittel | Gerösteter Kaffee | EU | 450 |
| Instant-Kaffee (löslicher Kaffee) | EU | 900 | |
| Ersatzkaffee | DE | 1000 | |
| Beikost für Säuglinge und Kleinkinder (ausgenommen Getreidebeikost) | EU | 80 | |
| Getreidebeikost für Säuglinge und Kleinkinder | Kekse und Zwieback für Säuglinge und Kleinkinder | EU | 250 |
| Andere Getreidebeikost für Säuglinge und Kleinkinder | EU | 100 | |
| Sonstige Produkte | Kartoffelpuffer, gegart | DE | 870 |
