Widerrufene und ruhende Zulassungen
(letzte Änderung: 25. Juni 2021)
Letzte Änderungen und Entscheidungen
- 25. Juni 2021: Widerruf der Zulassung des Pflanzenschutzmittels Crawler (Zul.-Nr. 008434-00/00)
- 28. Mai 2021: Widerruf der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln mit dem Wirkstoff Mancozeb
- 26. Mai 2021: Teilwiderruf einer Anwendung des Pflanzenschutzmittels KINVARA (AWG-Nr. 008450-00/00-003
- 20. Mai 2021: Anordnung des Ruhens und Widerruf der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln mit dem Wirkstoff Metalaxyl
- 7. Mai 2021: Widerruf der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln mit dem Wirkstoffen Metosulam
- 5. Mai 2021: Aufhebung des Ruhens für das Pflanzenschutzmittel ARGOS (Zul.-Nr. 008950-00)
- 4. Mai 2021: Widerruf der Zulassungen von Pflanzenschutzmitteln mit den Wirkstoffen Myclobutanil und Cyproconazol
Widerrufene Zulassungen
Zulassungen von Pflanzenschutzmitteln werden vom BVL widerrufen, wenn der Inhaber der Zulassung dies beantragt oder die Zulassungsvoraussetzungen nicht länger erfüllt sind.
Die folgende Tabelle enthält widerrufene Zulassungen der letzten zwei Jahre.
Abverk.-Frist = Abverkaufsfrist für Ware, die sich zum Zeitpunkt des Zulassungsendes bereits im freien Verkehr befunden hat
Aufbr.-Frist = Aufbrauchfrist für Anwender
E = Entsorgungspflicht nach Ende der Aufbrauchfrist gemäß § 15 PflSchG
| Zul.-Nr. | Mittel | Wirkstoff | Widerruf zum | Abverk.- Frist bis | Aufbr.- Frist bis | E | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008434-00 | Crawler | Carbetamid | 26.06.2021 | 26.12.2021 | 26.12.2022 | + | |
| 006690-00 | REVUS MZ | Mancozeb + Mandipropamid | 04.07.2021 | 04.01.2022 | 04.01.2022 | + | |
| 007018-00 | Dithane Vino WG | Mancozeb | 04.07.2021 | 04.01.2022 | 04.01.2022 | + | |
| 007019-00 | Manfil 80 WP | Mancozeb | 04.07.2021 | 04.01.2022 | 04.01.2022 | + | |
| 007162-00 | AREVA MZ | Mancozeb + Dimethomorph | 04.07.2021 | 04.01.2022 | 04.01.2022 | + | |
| 024350-00 | TRIDEX DG RAINCOAT | Mancozeb | 04.07.2021 | 04.01.2022 | 04.01.2022 | + | |
| 024350-61 | Manzate | Mancozeb | 04.07.2021 | 04.01.2022 | 04.01.2022 | + | |
| 024412-00 | Ridomil Gold MZ | Mancozeb + Metalaxyl-M | 04.07.2021 | 04.01.2022 | 04.01.2022 | + | |
| 025872-00 | Fantic M WG | Mancozeb + Benalaxyl-M | 04.07.2021 | + | |||
| 026417-00 | Shaktis | Mancozeb + Amisulbrom | 04.07.2021 | 04.01.2022 | 04.01.2022 | + | |
| 026417-60 | Moonlight | Mancozeb + Amisulbrom | 04.07.2021 | 04.01.2022 | 04.01.2022 | + | |
| 033924-00 | Dithane NeoTec | Mancozeb | 04.07.2021 | 04.01.2022 | 04.01.2022 | + | |
| 033924-66 | Avtar 75 NT | Mancozeb | 04.07.2021 | 04.01.2022 | 04.01.2022 | + | |
| 008450-00 | KINVARA | MCPA + Clopyralid + Fluroxypyr | 12.05.2021 | Widerruf gilt nur für die Anwendung gegen stumpfblättrigen Ampfer auf Wiesen und Weiden (/00-003) | |||
| 00A105-00 | Vibrance XL | Metalaxyl-M + Fludioxonil + Sedaxane | 31.05.2021 | + | |||
| 005865-00 | Terano flüssig | Metosulam + Flufenacet | 30.04.2021 | 30.10.2021 | 30.10.2022 | + | |
| 006259-00 | Bayer Garten Langzeit-Unkrautfrei Permaclean | Metosulam + Flufenacet + Glyphosat | 30.04.2021 | 30.10.2021 | 30.10.2022 | + | |
| 006259-60 | Permaclean Langzeit-Unkrautfrei | Metosulam + Flufenacet + Glyphosat | 30.04.2021 | 30.10.2021 | 30.10.2022 | + | |
| 006920-00 | Bayer Garten Langzeit-Unkrautfrei Permaclean AF | Metosulam + Flufenacet + Glyphosat | 30.04.2021 | 30.10.2021 | 30.10.2022 | + | |
| 006920-60 | Permaclean Langzeit-Unkrautfrei AF | Metosulam + Flufenacet + Glyphosat | 30.04.2021 | 30.10.2021 | 30.10.2022 | + | |
| 008139-00 | Misha | Myclobutanil | 31.05.2021 | 30.11.2021 | 30.11.2022 | + | |
| 024591-00 | Systhane 20 EW | Myclobutanil | 31.05.2021 | 30.11.2021 | 30.11.2022 | + | |
| 008127-00 | MINISTER | Cyproconazol + Azoxystrobin | 31.05.2021 | 30.11.2021 | 30.11.2022 | + | |
| 008127-60 | ACIPRO | Cyproconazol + Azoxystrobin | 31.05.2021 | 30.11.2021 | 30.11.2022 | + | |
| 008127-61 | LAGERLAND Uni 32 | Cyproconazol + Azoxystrobin | 31.05.2021 | 30.11.2021 | 30.11.2022 | + | |
| 008015-00 | Mercury Pro | Cyproconazol + Azoxystrobin | 31.05.2021 | 30.11.2021 | 30.11.2022 | + | |
| 008012-00 | ADD-F2-004 | Cyproconazol + Isopyrazam | 31.05.2021 | 30.11.2021 | 30.11.2022 | + | |
| 007974-00 | Sphere | Cyproconazol + Trifloxystrobin | 31.05.2021 | 30.11.2021 | 30.11.2022 | + | |
| 007605-00 | SEGURIS XTRA | Cyproconazol + Azoxystrobin + Isopyrazam | 31.05.2021 | 30.11.2021 | 30.11.2022 | + | |
| 024266-00 | ZARDEX G | Cyproconazol + Imazalil | 31.05.2021 | 30.11.2021 | 30.11.2022 | + | |
| 006261-00 | Don-Q | Thiophanat-methyl | 19.04.2021 | 19.10.2021 | 19.10.2021 | + | |
| 006261-60 | TOPSIN | Thiophanat-methyl | 19.04.2021 | 19.10.2021 | 19.10.2021 | + | |
| 034286-00 | GALLANT SUPER | Haloxyfop-P | 31.12.2020 | 30.06.2021 | 30.06.2022 | + | |
| 005385-00 | Bromotril 225 EC | Bromoxynil | 17.03.2021 | 17.09.2021 | 17.09.2021 | + | |
| 005385-61 | Profi Bromoxy 225 | Bromoxynil | 17.03.2021 | 17.09.2021 | 17.09.2021 | + | |
| 006176-00 | Zeagran ultimate | Bromoxynil + Terbuthylazin | 17.03.2021 | 17.09.2021 | 17.09.2021 | + | |
| 008356-00 | Nagano | Bromoxynil + Mesotrione | 17.03.2021 | 17.09.2021 | 17.09.2021 | + | |
| 033494-00 | Buctril | Bromoxynil | 17.03.2021 | 17.09.2021 | 17.09.2021 | + | |
| 033494-61 | Sabel | Bromoxynil | 17.03.2021 | 17.09.2021 | 17.09.2021 | + | |
| 040855-00 | Certrol B | Bromoxynil | 17.03.2021 | 17.09.2021 | 17.09.2021 | + | |
| 040855-61 | Lotus BMX | Bromoxynil | 17.03.2021 | 17.09.2021 | 17.09.2021 | + | |
| 040855-63 | Bromoxynil 235 | Bromoxynil | 17.03.2021 | 17.09.2021 | 17.09.2021 | + | |
| 040855-64 | Caracho 235 | Bromoxynil | 17.03.2021 | 17.09.2021 | 17.09.2021 | + | |
| 040855-65 | B 235 | Bromoxynil | 17.03.2021 | 17.09.2021 | 17.09.2021 | + | |
| 040855-67 | Bo 235 | Bromoxynil | 17.03.2021 | 17.09.2021 | 17.09.2021 | + | |
| 040855-68 | UP BMX | Bromoxynil | 17.03.2021 | 17.09.2021 | 17.09.2021 | + | |
| 040855-69 | Scooter | Bromoxynil | 17.03.2021 | 17.09.2021 | 17.09.2021 | + | |
| 040855-70 | Profi Bromo 235 | Bromoxynil | 17.03.2021 | 17.09.2021 | 17.09.2021 | + | |
| 024590-00 | Bayer Garten Combigranulat Lizetan | Imidacloprid | 01.12.2020 | + | zuvor: vollständiges Ruhen seit 01.10.2013 | ||
| 024590-60 | Bayer Garten Combigranulat | Imidacloprid | 01.12.2020 | + | zuvor: vollständiges Ruhen seit 01.10.2013 | ||
| 024185-00 | Confidor WG 70 | Imidacloprid | 01.12.2020 | 01.06.2021 | 01.06.2022 | + | |
| 007067-00 | Warrant 700 WG | Imidacloprid | 01.12.2020 | 01.06.2021 | 01.06.2022 | + | |
| 034123-00 | Arbinol B | Denathoniumbenzoat | 01.12.2020 | 01.06.2021 | 01.06.2022 | + | |
| 005278-00 | Polytanol | Calciumphosphid | 01.12.2020 | 01.06.2021 | 01.06.2022 | + | |
| 024441-00 | Polytanol P | Calciumphosphid | 01.12.2020 | 01.06.2021 | 01.06.2022 | + | |
| 024222-00 | FURY 10 EW | zeta-Cypermethrin | 01.12.2020 | 01.06.2021 | 01.06.2022 | + | |
| 006850-00 | Monceren Pro | Pencycuron | 05.01.2021 | ||||
| 025308-00 | Envidor | Spirodiclofen | 31.07.2020 | 31.01.2021 | 31.01.2022 | + | |
| 005918-00 | Biscaya | Thiacloprid | 03.08.2020 | 03.02.2021 | 03.02.2021 | + | |
| 006591-00 | Osiris | Epoxiconazol + Metconazol | 30.04.2020 | 30.10.2020 | 30.10.2021 | + | |
| 006768-00 | Duett Ultra | Epoxiconazol + Thiophanat-methyl | 30.04.2020 | 30.10.2020 | 19.10.2021 | + | |
| 006912-00 | EPOXION | Epoxiconazol | 30.04.2020 | 30.10.2020 | 30.10.2021 | + | |
| 006934-00 | Epoxion Top | Epoxiconazol + Fenpropidin | 30.04.2020 | 30.10.2020 | 30.10.2021 | + | |
| 006934-60 | InnoProtect Epoxion Top | Epoxiconazol + Fenpropidin | 30.04.2020 | 30.10.2020 | 30.10.2021 | + | |
| 006937-00 | Opus EC | Epoxiconazol | 30.04.2020 | 30.10.2020 | 30.10.2021 | + | |
| 007025-00 | Eleando | Epoxiconazol + Prochloraz | 30.04.2020 | 30.10.2020 | 30.10.2021 | + | |
| 007087-00 | Retengo Plus | Epoxiconazol + Pyraclostrobin | 30.04.2020 | 30.10.2020 | 30.10.2021 | + | |
| 007226-00 | Ceriax | Epoxiconazol + Pyraclostrobin + Fluxapyroxad | 30.04.2020 | 30.10.2020 | 30.10.2021 | + | |
| 007313-00 | Viverda | Epoxiconazol + Pyraclostrobin + Boscalid | 30.04.2020 | 30.10.2020 | 30.10.2021 | + | |
| 006783-00 | Taipan | Fluroxypyr | 30.04.2020 | 30.10.2020 | 30.10.2021 | ||
| 006462-00 | Ampera | Prochloraz | 02.03.2020 | ||||
| 007025-00 | Eleando | Prochloraz | 02.03.2020 | ||||
| 006798-00 | Kantik | Prochloraz | 02.03.2020 | ||||
| 026798-00 | Kantik | Prochloraz | 02.03.2020 | ||||
| 024216-00 | Mirage 45 EC | Prochloraz | 02.03.2020 | ||||
| 024415-00 | Lizetan Plus Zierpflanzenspray | Methiocarb + Imidacloprid | 03.01.2020 | + | zuvor: vollständiges Ruhen seit 01.10.2013 | ||
| 024415-60 | Provado Gartenspray | Methiocarb + Imidacloprid | 03.01.2020 | + | zuvor: vollständiges Ruhen seit 01.10.2013 | ||
| 024415-61 | Bayer Garten Spinnmilbenspray | Methiocarb + Imidacloprid | 03.01.2020 | + | zuvor: vollständiges Ruhen seit 01.10.2013 | ||
| 024415-62 | Bayer Garten Zierpflanzenspray | Methiocarb + Imidacloprid | 03.01.2020 | + | zuvor: vollständiges Ruhen seit 01.10.2013 | ||
| 024415-63 | Bayer Garten Gartenspray | Methiocarb + Imidacloprid | 03.01.2020 | + | zuvor: vollständiges Ruhen seit 01.10.2013 | ||
| 024415-64 | Bayer Garten Rosen Schädlingsspray | Methiocarb + Imidacloprid | 03.01.2020 | + | zuvor: vollständiges Ruhen seit 01.10.2013 | ||
| 024415-65 | Bayer Garten Zierpflanzenspray Lizetan | Methiocarb + Imidacloprid | 03.01.2020 | + | zuvor: vollständiges Ruhen seit 01.10.2013 | ||
| 024415-66 | Bayer Garten Rosen-Schädlingsspray Provado | Methiocarb + Imidacloprid | 03.01.2020 | + | zuvor: vollständiges Ruhen seit 01.10.2013 | ||
| 024415-67 | Bayer Garten Gartenspray Provado | Methiocarb + Imidacloprid | 03.01.2020 | + | zuvor: vollständiges Ruhen seit 01.10.2013 | ||
| 043659-00 | GREENMASTER Fine Turf Extra | 2,4-D + Dicamba | 19.12.2019 | ||||
| 043659-45 | iNG Dünger mit UV | 2,4-D + Dicamba | 19.12.2019 | ||||
| 043659-46 | Gardol Rasendünger mit Unkrautvernichter | 2,4-D + Dicamba | 19.12.2019 | ||||
| 043659-47 | FUXTEC UNKRAUTSTOPPER mit Rasendünger | 2,4-D + Dicamba | 19.12.2019 | ||||
| 043659-48 | Jardino Rasendünger mit Unkrautvernichter | 2,4-D + Dicamba | 19.12.2019 | ||||
| 043659-49 | GartenMeister Rasendünger mit Unkrautvernichter | 2,4-D + Dicamba | 19.12.2019 | ||||
| 043659-50 | Janssen Unkrautvernichter + Rasendünger | 2,4-D + Dicamba | 19.12.2019 | ||||
| 043659-51 | Rasenfrisch Rasendünger mit Unkrautvernichter | 2,4-D + Dicamba | 19.12.2019 | ||||
| 043659-52 | FloraSelf Select Rasendünger mit Unkrautvernichter | 2,4-D + Dicamba | 19.12.2019 | ||||
| 043659-53 | Praktiker Unkrautvernichter plus Rasendünger | 2,4-D + Dicamba | 19.12.2019 | ||||
| 043659-54 | Unkraut Weg | 2,4-D + Dicamba | 19.12.2019 | ||||
| 043659-55 | Kölle's Bester Rasendünger mit Unkrautvernichter | 2,4-D + Dicamba | 19.12.2019 | ||||
| 043659-56 | QUADRO Rasendünger mit Unkrautvernichter | 2,4-D + Dicamba | 19.12.2019 | ||||
| 043659-57 | Gärtner's Rasendünger mit Unkrautvernichter | 2,4-D + Dicamba | 19.12.2019 | ||||
| 043659-58 | Sinco Rasen Wunder Unkraut-Vernichter und Rasendünger | 2,4-D + Dicamba | 19.12.2019 | ||||
| 043659-59 | Gartenfreude Rasendünger mit Unkrautvernichter | 2,4-D + Dicamba | 19.12.2019 | ||||
| 043659-60 | Floragard Unkrautvernichter plus Rasendünger | 2,4-D + Dicamba | 19.12.2019 | ||||
| 043659-61 | Novasan Unkrautvernichter mit Rasendünger | 2,4-D + Dicamba | 19.12.2019 | ||||
| 043659-62 | PLANTANIA RASENDÜNGER mit Unkrautvernichter | 2,4-D + Dicamba | 19.12.2019 | ||||
| 043659-63 | BAHR Unkrautvernichter plus Rasendünger | 2,4-D + Dicamba | 19.12.2019 | ||||
| 043659-64 | Fertitec Unkrautvernichter mit Rasendünger | 2,4-D + Dicamba | 19.12.2019 | ||||
| 043659-65 | Rasendünger mit Unkrautvernichter | 2,4-D + Dicamba | 19.12.2019 | ||||
| 043659-66 | M1 Unkrautvernichter und Rasendünger | 2,4-D + Dicamba | 19.12.2019 | ||||
| 043659-67 | Humoflor Unkrautvernichter mit Rasendünger | 2,4-D + Dicamba | 19.12.2019 | ||||
| 043659-68 | EUROGREEN Unkrautvernichter und Rasendünger | 2,4-D + Dicamba | 19.12.2019 | ||||
| 043659-69 | VDG Rasendünger mit Unkrautvernichter | 2,4-D + Dicamba | 19.12.2019 | ||||
| 043659-70 | Fleurelle Rasendünger UV | 2,4-D + Dicamba | 19.12.2019 | ||||
| 043659-71 | Q7 Premium Unkrautvernichter mit Rasendünger | 2,4-D + Dicamba | 19.12.2019 | ||||
| 043659-72 | Beckmann Profi Unkrautvernichter plus Rasendünger | 2,4-D + Dicamba | 19.12.2019 | ||||
| 043659-73 | Cornufera UV Unkrautvernichter + Rasendünger | 2,4-D + Dicamba | 19.12.2019 | ||||
| 043659-74 | Wolf Unkrautvernichter und Rasendünger | 2,4-D + Dicamba | 19.12.2019 | ||||
| 043659-75 | Beckhorn Unkrautvernichter plus Rasendünger | 2,4-D + Dicamba | 19.12.2019 | ||||
| 043659-76 | Primaster Rasendünger mit Unkrautvernichter | 2,4-D + Dicamba | 19.12.2019 | ||||
| 043659-77 | Tuta-DU Unkrautvernichter und Rasendünger | 2,4-D + Dicamba | 19.12.2019 | ||||
| 043659-78 | Grüne Welle Rasendünger mit Unkrautvernichter | 2,4-D + Dicamba | 19.12.2019 | ||||
| 043659-79 | Einfach Sagenhaft Unkrautvernichter plus Rasendünger | 2,4-D + Dicamba | 19.12.2019 | ||||
| 043659-80 | Gartenkrone Rasendünger mit Unkrautvernichter | 2,4-D + Dicamba | 19.12.2019 | ||||
| 043659-81 | VIVA Unkrautvernichter mit Rasendünger | 2,4-D + Dicamba | 19.12.2019 | ||||
| 043659-82 | Gartencenter Unkrautvernichter + Rasendünger | 2,4-D + Dicamba | 19.12.2019 | ||||
| 043659-83 | Raiffeisen Rasendünger mit Unkrautvernichter | 2,4-D + Dicamba | 19.12.2019 | ||||
| 043659-84 | Grün erleben Unkrautvernichter plus Rasendünger | 2,4-D + Dicamba | 19.12.2019 | ||||
| 043659-85 | Allflor Unkrautvernichter mit Rasendünger | 2,4-D + Dicamba | 19.12.2019 | ||||
| 043659-86 | Hack Unkrautvernichter mit Rasendünger | 2,4-D + Dicamba | 19.12.2019 | ||||
| 043659-87 | Unimet Unkrautvernichter mit Rasendünger | 2,4-D + Dicamba | 19.12.2019 | ||||
| 043659-88 | Unkrautvernichter mit Rasendünger | 2,4-D + Dicamba | 19.12.2019 | ||||
| 043659-89 | Dehner Unkrautvernichter plus Rasendünger | 2,4-D + Dicamba | 19.12.2019 | ||||
| 043659-90 | Rasen-Unkrautvernichter + Dünger | 2,4-D + Dicamba | 19.12.2019 | ||||
| 043659-91 | N.L. Chrestensen Unkrautvernichter mit Rasendünger | 2,4-D + Dicamba | 19.12.2019 | ||||
| 043659-92 | Mariechen's Unkrautvernichter + Rasendünger | 2,4-D + Dicamba | 19.12.2019 | ||||
| 043659-93 | Grün Garant Unkrautvernichter + Rasendünger | 2,4-D + Dicamba | 19.12.2019 | ||||
| 043659-94 | Vivantis Unkrautvernichter plus Rasendünger | 2,4-D + Dicamba | 19.12.2019 | ||||
| 043659-96 | Floragard Duo-Vital Unkrautvernichter plus Rasendünger | 2,4-D + Dicamba | 19.12.2019 | ||||
| 043659-97 | Beckmann im Garten Unkrautvernichter plus Rasendünger | 2,4-D + Dicamba | 19.12.2019 | ||||
| 043659-98 | BELLANDRIS RASENDÜNGER PLUS UNKRAUT-VERNICHTER | 2,4-D + Dicamba | 19.12.2019 | ||||
| 043659-99 | MANNADUR UV Unkrautvernichter mit Rasendünger | 2,4-D + Dicamba | 19.12.2019 | ||||
| 007461-00 | Beetup Compact SC | Desmedipham + Phenmedipham | 01.01.2020 | 01.07.2020 | 01.07.2020 | + | |
| 024991-00 | Betanal Expert | Desmedipham + Phenmedipham + Ethofumesat | 01.01.2020 | 01.07.2020 | 01.07.2020 | + | |
| 007166-00 | Belvedere Extra | Desmedipham + Phenmedipham + Ethofumesat | 01.01.2020 | 01.07.2020 | 01.07.2020 | + | |
| 006852-00 | Betanal MAXXPRO | Desmedipham + Phenmedipham + Ethofumesat | 01.01.2020 | 01.07.2020 | 01.07.2020 | + | |
| 005714-00 | Betasana Trio SC | Desmedipham + Phenmedipham + Ethofumesat | 01.01.2020 | 01.07.2020 | 01.07.2020 | + | |
| 005714-60 | InnoProtect Beta Team | Desmedipham + Phenmedipham + Ethofumesat | 01.01.2020 | 01.07.2020 | 01.07.2020 | + | |
| 006288-00 | Butisan Kombi | Metazachlor + Dimethenamid-P | 21.06.2019 | Widerruf gilt nur für die Anwendung an Porree | |||
| 006288-60 | InnoProtect Butisan Kombi | Metazachlor + Dimethenamid-P | 21.06.2019 | ||||
| 005748-00 | AMISTAR Opti | Chlorthalonil + Azoxystrobin | 31.10.2019 | 30.04.2020 | 20.05.2020 | + | |
| 005748-60 | ZAKEO OPTI | Chlorthalonil + Azoxystrobin | 31.10.2019 | 30.04.2020 | 20.05.2020 | + | |
| 005748-61 | InnoProtect AMISTAR Opti | Chlorthalonil + Azoxystrobin | 31.10.2019 | 30.04.2020 | 20.05.2020 | + | |
| 033401-00 | Butisan | Metazachlor | 13.06.2019 | Widerruf gilt nur für bestimmte Anwendungen an Rucola, Radieschen, Rettich, Johanniskraut und Meerrettich | |||
| 033401-60 | Rapsan 500 SC | Metazachlor | 13.06.2019 | ||||
| 007384-00 | Baytan 3 | Triadimenol | 31.08.2019 | 29.02.2020 | 28.02.2021 | + | |
| 005947-00 | Ceralo | Triadimenol | 31.08.2019 | 29.02.2020 | 28.02.2021 | + | |
| 024208-00 | Matador | Triadimenol | 31.08.2019 | 29.02.2020 | 28.02.2021 | + | |
| 006975-00 | Cyperkill | Cypermethrin | 11.04.2019 | 11.10.2019 | 11.10.2020 | ||
| 007214-00 | Luna Sensation | Trifloxystrobin + Fluopyram | 11.04.2019 | Widerruf gilt nur für Anwendungen gegen Echte Mehltaupilze an Zierpflanzen | |||
| 034178-00 | Lamdex Forte | lambda-Cyhalothrin | 03.04.2019 | Widerruf gilt nur für die Anwendung an Dill | |||
| 034178-60 | Lambda WG | lambda-Cyhalothrin | 03.04.2019 | ||||
| 024080-00 | Dipel ES | Bacillus thuringiensis subspecies kurstaki Stamm ABTS-351 (Stamm HD-1) | 03.03.2019 | Widerruf gilt nur für die Anwendungen im Forst mit Bodengeräten | |||
| 024080-60 | BACTOSPEINE ES | Bacillus thuringiensis subspecies kurstaki Stamm ABTS-351 (Stamm HD-1) | 03.03.2019 | ||||
| 024080-61 | Universal-Raupenfrei Lizetan | Bacillus thuringiensis subspecies kurstaki Stamm ABTS-351 (Stamm HD-1) | 03.03.2019 | ||||
| 024080-62 | Lizetan Buchsbaum-zünslerfrei | Bacillus thuringiensis subspecies kurstaki Stamm ABTS-351 (Stamm HD-1) | 03.03.2019 | ||||
| 033972-00 | Novodor FC | Bacillus thuringiensis subspecies tenebrionis Stamm NB 176 (TM14-1) | 30.04.2019 | 30.10.2019 | 30.10.2020 | + | |
| 005655-00 | Mospilan SG | Acetamiprid | 08.03.2019 bzw. 11.03.2019 | Widerruf gilt nur für bestimmte Anwendungen an Salaten, Endivien und Blattkohlen | |||
| 005655-60 | Danjiri | Acetamiprid | 08.03.2019 bzw. 11.03.2019 | ||||
| 043190-00 | Corbel | Fenpropimorph | 30.04.2019 | 30.10.2019 | 30.10.2020 | + | |
| 025145-00 | Diamant | Fenpropimorph | 30.04.2019 | 30.10.2019 | 30.10.2020 | + | |
| 024437-00 | Juwel Top | Fenpropimorph | 30.04.2019 | 30.10.2019 | 30.10.2020 | + | |
| 034116-00 | Opus Top | Fenpropimorph | 30.04.2019 | 30.10.2019 | 30.10.2020 | + | |
| 024311-00 | Bacara | Flurtamone | 27.06.2019 | 27.12.2019 | 27.03.2020 | + | |
| 006369-00 | Bacara FORTE | Flurtamone | 27.06.2019 | 27.12.2019 | 27.03.2020 | + | |
| 007367-00 | Cadou FORTE | Flurtamone | 27.06.2019 | 27.12.2019 | 27.03.2020 | + | |
| 007213-00 | Life Scientific Lambda-Cyhalothrin | lambda-Cyhalothrin | 18.01.2019 | Widerruf gilt nur für Anwendung an Salaten | |||
| 07213-60 | JAGUAR | lambda-Cyhalothrin | 18.01.2019 | ||||
| 024675-00 | Karate Zeon | lambda-Cyhalothrin | 17.01.2019 | Widerruf gilt nur für Anwendung an Teekräutern und Dill (Verwendung zur Samen- und Fruchtnutzung) gegen Saugende Insekten, Beißende Insekten sowie an Salaten gegen Erdraupen. Die Anwendung in Dill zur Verwendung als frische Kräuter (024675-00/00-054) ist weiterhin zulässig. | |||
| 024675-60 | KUSTI | lambda-Cyhalothrin | 17.01.2019 | ||||
| 006387-00 | Kaiso Sorbie | lambda-Cyhalothrin | 17.01.2019 | Widerruf gilt nur für Anwendung an Teekräutern | |||
| 006387-60 | Hunter | lambda-Cyhalothrin | 17.01.2019 | ||||
| 024111-00 | Taspa | Propiconazol | 19.06.2019 | 19.12.2019 | 19.03.2020 | + | |
| 024177-00 | AGENT | Propiconazol | 19.06.2019 | 19.12.2019 | 19.03.2020 | + | |
| 024244-00 | GLADIO | Propiconazol | 19.06.2019 | 19.12.2019 | 19.03.2020 | + |
Widerrufene, zurückgenommene und ruhende Genehmigungen für den Parallelhandel
Das BVL hat die folgenden Genehmigungen für Parallelhandelsmittel zurückgenommen oder widerrufen bzw. für sie das Ruhen angeordnet. Genehmigungen, deren Gültigkeit durch Zeitablauf, Widerruf oder Rücknahme des Referenzmittels endete, sind an dieser Stelle nicht genannt.
| GP-Nummer | Mittel | Widerruf am / Ruhen ab | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 006316-00/001 | Enadec | 14.01.2020 | Rücknahme |
| 024413-00/025 | PAPAM SUPER | 08.01.2019 | Widerruf |
| 024413-00/002 | PAPAM SUPER | 31.08.2018 | Widerruf |
Ruhende Zulassungen
Für folgende Pflanzenschutzmittel bzw. Anwendungen hat das BVL das Ruhen angeordnet:
| Zul.-Nr. | Handelsbezeichnung | Wirkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 008512-00 | Maxim Quattro | Metalaxyl-M + Thiabendazol + Fludioxonil + Azoxystrobin | |
| 034676-00 | Maxim XL | Metalaxyl-M + Fludioxonil | Das Ruhen gilt nur für die Anwendung im Freiland |
| 008594-00 | Vibrance SB | Metalaxyl-M + Fludioxonil + Sedaxane | |
| 006500-00 | WAKIL XL | Metalaxyl-M + Fludioxonil + Cymoxanil | |
| 008589-00 | Minecto One | Cyantraniliprol | Das Ruhen gilt nur für die Anwendung in Porree |
| 008268-00 | Reflect | Isopyrazam | Das Ruhen gilt nur für die Anwendung in Gemüsepaprika |
| 008386-00 008386-60 | DIGATOR Grasser 100 EC | Quizalofop-P-ethyl | Das Ruhen gilt nur für die Anwendungen in Winterraps |
| 024560-00 024560-60 024560-61 024560-62 024560-63 024560-64 024560-65 024560-66 024560-67 024560-68 024560-69 024560-70 024560-71 024560-72 024560-73 024560-74 | Ortiva Rosen-Pilzfrei Saprol Fungisan Rosen-Pilzfrei Rosen Pilz-Frei Boccacio Fungisan Gemüse-Pilzfrei Rosen- und Gemüse-Pilzfrei Rospin COMPO Ortiva Rosen-Pilzschutz Gemüse-Pilzfrei Saprol COMPO Ortiva Rosen Pilz-frei COMPO Ortiva Universal Pilz-frei Fungisan Rosen- und Gemüse-Pilzfrei Detia Pflanzen Pilz-frei Ortiva Pilz-frei COMPO Ortiva Spezial Pilz-frei Boccacio Rosen Pilz-Frei Quadris | Azoxystrobin | Das Ruhen gilt nur für die Anwendung an Kohlrabi im Gewächshaus |
| 024412-00 | Ridomil Gold MZ | Mancozeb + Metalaxyl-M | Das Ruhen gilt nur für die Anwendung gegen Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae) und Weißen Rost (Albugo candida) in Rucola-Arten. |
| 024548-00 | Ridomil Gold Combi | Folpet + Metalaxyl-M | Das Ruhen gilt nur für die Anwendung in Hopfen. |
| 025876-00 | Infinito | Fluopicolide + Propamocarb | Das Ruhen gilt nur für die Anwendung an Gurke, Patisson, Kürbis-Hybriden und Zucchini im gewerblichen Bereich. |
| 025876-60 | Bayer Garten Gemüse-Pilzfrei Infinito | Fluopicolide + Propamocarb | Das Ruhen gilt nur für die Anwendung an Gurke, Patisson, Kürbis-Hybriden und Zucchini im gewerblichen Bereich. |
| 005948-00 | Teridox | Dimethachlor | Das Ruhen gilt nur für die Anwendung mit 3,0 l/ha. |
| 024353-00 | Score | Difenoconazol | Das Ruhen gilt nur für folgende Indikationen: Brokkoli, Kopfkohle (Weiß-, Rot-, Spitz-, Rosen-, Wirsingkohl), Porree, Himbeeren (nur Behandlungen ab der Blüte) und Brombeeren (nur Behandlungen ab der Blüte) |
