Verlängerungen von Zulassungen
(17. Juli 2025)
(letzte Änderung: 17. Juli 2025)
Zulassungen von Pflanzenschutzmitteln sind zeitlich befristet. Zulassungen können
- erneuert werden
verlängert werden
Die erneute Zulassung wird erteilt, wenn der Zulassungsinhaber einen entsprechenden Antrag gestellt hat, der das Zulassungsverfahren durchlaufen hat.
Im Gegensatz dazu wird bei einer Verlängerung die Gültigkeit der alten Zulassung ausgedehnt. Eine Verlängerung kann zur Überbrückung gewährt werden, wenn die Erneuerung der Zulassung beantragt wurde, die Entscheidung darüber sich aber aus Gründen verzögert, die der Zulassungsinhaber nicht zu verantworten hat; dies sieht Artikel 43 Absatz 6 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 vor. Verlängerungen können auch auf Regulierungsbeschlüsse der EU zurückgehen oder, im Falle gegenseitiger Anerkennungen, auf Entscheidungen im Ursprungsmitgliedstaat.
Die folgende Tabelle enthält Pflanzenschutzmittel, deren Zulassungen das BVL kürzlich verlängert hat. Erneute Zulassungen sind nicht aufgeführt.
00B164-00 | AZA | 31.01.2028 |
00A173-00 | Foray 76 B | 15.02.2026 |
006903-00 | Madex MAX | 15.02.2026 |
007213-00 | TARAK | 31.07.2026 |
006401-00 | CLAYTON SPARTA | 31.01.2026 |
00A770-00 | CURATIO | 31.01.2028 |
008380-00 | Faban | 30.06.2027 |
007918-00 | Serenade ASO | 15.08.2026 |
007547-00 | Kumar | 31.08.2026 |
033231-00 | Lentagran WP | 28.02.2026 |
00B186-00 | Floralife Bulb 100 | 15.07.2027 |
00B086-00 | Chrysal BVB | 15.07.2027 |
008403-00 | Promalin | 15.07.2027 |
008317-00 | CONFIGURE | 15.07.2027 |
007524-00 | Exilis | 15.07.2027 |
00A841-00 | DITOFLO 700 WG | 31.01.2028 |
00B099-00 | Clayton Polygon | 31.01.2028 |
00B099-60 | Kapparon | 31.01.2028 |
00B092-00 | DITHIAFIN | 31.01.2028 |
008018-00 | Delan Pro | 31.01.2027 |
008858-00 | CheckMate Puffer LB/EA | 31.08.2026 |
00A758-00 | DODIFUN SC | 15.07.2027 |
00A689-00 | SemiosNET-Codling Moth | 31.08.2026 |
00A304-00 | DiPel DF | 15.08.2026 |
024080-00 | Dipel ES | 15.08.2026 |
024080-60 | BACTOSPEINE ES | 15.08.2026 |
024080-61 | Universal-Raupenfrei Lizetan | 15.08.2026 |
024080-62 | Lizetan Buchsbaumzünslerfrei | 15.08.2026 |
024080-63 | Zünsler- & Raupenfrei | 15.08.2026 |
00A074-00 | CheckMate Puffer CM | 31.08.2026 |
008911-00 | Neem Duo Schädlingsfrei | 15.06.2027 |
00A992-00 | CheckMate Puffer Leaf Multi | 31.08.2026 |
042409-00 | Cervacol Extra | 31.08.2026 |
008500-00 | Gnatrol SC | 15.08.2026 |
008500-60 | Neudomück Pro | 15.08.2026 |
024436-00 | NeemAzal-T/S | 31.01.2028 |
024436-63 | Bayer Garten Bio-Schädlingsfrei Neem | 31.01.2028 |
024436-64 | Naturen Bio Schädlingsfrei Neem | 31.01.2028 |
024436-65 | COMPO BIO Insekten-frei Neem | 31.01.2028 |
024436-66 | Bayer Garten Schädlingsfrei Lizetan Gießmittel AZ | 31.01.2028 |
024436-67 | Bayer Garten Schädlingsfrei Lizetan AZ | 31.01.2028 |
024436-68 | Neem Bio-Schädlingsfrei | 31.01.2028 |
024436-69 | Lizetan AZ Schädlingsfrei | 31.01.2028 |
024436-70 | Lizetan AZ Schädlingsfrei Gießmittel | 31.01.2028 |
024436-74 | CELAFLOR Schädlingsfrei Neem | 31.01.2028 |
024436-75 | Buchsbaumzünslerfrei | 31.01.2028 |
024436-76 | COMPO Buchsbaumzünsler K.O. | 31.01.2028 |
024436-77 | ETISSO Schädlings-frei EC | 31.01.2028 |
024436-78 | Schädlings-Stopp Plus | 31.01.2028 |
024436-79 | SCHÄDLINGSFREI ORGANIC | 31.01.2028 |
024436-80 | UNIVERSAL SCHÄDLINGSFREI | 31.01.2028 |
024436-81 | BUCHSBAUMZÜNSLER-FREI ORGANIC | 31.01.2028 |
024436-82 | Spruzit NEEM GemüseSchädlingsfrei | 31.01.2028 |
024436-83 | Spruzit TrauermückenFrei | 31.01.2028 |
024436-84 | Schädlingsfrei Neem | 31.01.2028 |
024436-85 | Trauermückenfrei Neem | 31.01.2028 |
024436-86 | TrauermückenEX | 31.01.2028 |
024436-87 | COMPO Trauermücken-frei | 31.01.2028 |
024436-88 | Schädlingsfrei Rose | 31.01.2028 |
024436-89 | Spruzit Neem ZierpflanzenSchädlingsfrei | 31.01.2028 |
024436-90 | TRAUERMÜCKENFREI ORGANIC | 31.01.2028 |
024436-91 | Substral Universal Schädlingsfrei | 31.01.2028 |
024436-92 | Substral Zierpflanzen Schädlingsfrei | 31.01.2028 |
024436-93 | Lizetan AZ Trauermückenfrei | 31.01.2028 |
006166-00 | GLOBARYLL 100 | 15.07.2027 |
006316-00 | Antak | 15.07.2027 |
006968-00 | MaxCel | 15.07.2027 |
006968-60 | CYLEX PLUS | 15.07.2027 |
008135-00 | Croisor 100 | 15.07.2027 |
008193-00 | CLEANSHOT | 31.01.2028 |
043444-00 | Wöbra | 31.08.2026 |
043444-60 | proagro Schäl- und Fraßstopp | 31.08.2026 |
007823-00 | Versus extra | 31.08.2026 |
006823-00 | Floramite 240 SC | 31.07.2026 |
007136-00 | Trico | 31.08.2026 |
00A961-00 | Cerone 480 SL | 01.09.2026 |
008996-00 | NIANTIC | 30.06.2026 |
008996-60 | AloEx | 30.06.2026 |
008996-61 | LS Mesolodo | 30.06.2026 |
005958-00 | Stomp Aqua | 30.06.2026 |
005958-60 | Stomp Raps | 30.06.2026 |
00A921-00 | Limocide | 31.12.2027 |
028002-00 | Clearfield-Clentiga | 31.12.2027 |
024365-00 | Butisan Top | 31.10.2027 |
006911-00 | Katamaran Plus | 31.10.2027 |
006790-00 | Butisan Gold | 31.10.2027 |
024257-00 | Belvedere Duo | 31.07.2026 |
008323-00 | Diniro | 15.06.2027 |
008323-60 | Spandis | 15.06.2027 |
008309-00 | Kezuro | 30.11.2027 |
008309-60 | Glotron Neo | 30.11.2027 |
006385-00 | POTACUR SX | 31.07.2026 |
007529-00 | GOLTIX TITAN | 30.11.2027 |
008692-00 | 1,4SIGHT | 30.11.2028 |
006858-00 | ERGON | 30.06.2026 |
006858-60 | Chenkar | 30.06.2026 |
006858-61 | CONNEX | 30.06.2026 |
006099-00 | REFINE EXTRA SX | 31.07.2026 |
005984-00 | CONCERT SX | 30.06.2026 |
005618-00 | KARATE FORST flüssig | 31.12.2025 |
006387-00 | Kaiso Sorbie | 31.12.2025 |
006387-61 | Bulldock Top | 31.12.2025 |
006387-62 | PHYTAVIS Venator | 31.12.2025 |
006387-63 | Troid | 31.12.2025 |
006387-64 | CeraVita Lambda | 31.12.2025 |
007158-00 | FINISH SX | 30.06.2026 |
006776-00 | Accurate Extra | 30.06.2026 |
005950-00 | HARMONY SX | 30.06.2026 |
005950-60 | Lupus SX Mais | 30.06.2026 |
005890-00 | POINTER SX | 31.07.2026 |
005890-61 | Cameo SX | 31.07.2026 |
006228-00 | DIRIGENT SX | 31.07.2026 |
008886-00 | Flowbrix | 30.06.2026 |
008113-00 | Mildicut | 31.12.2025 |
008113-60 | OKUBI | 31.12.2025 |
008072-00 | Videryo F | 31.12.2025 |
006860-00 | Ranman Top | 31.12.2025 |
006860-60 | SUGOI | 31.12.2025 |
006860-61 | Azuleo | 31.12.2025 |
006860-62 | KARITSU | 31.12.2025 |
006860-63 | LIVARTI | 31.12.2025 |
Monatlich aktualisierte Informationen über zugelassene Pflanzenschutzmittel und deren Zulassungsende enthält die Online-Datenbank des BVL.