Relevante Verunreinigungen von technischen Wirkstoffen
Hintergrund
Wirkstoffe enthalten häufig herstellungsbedingte Verunreinigungen. Als relevant werden nach der Definition der Verordnung (EU) Nr. 283/2013 diejenigen Verunreinigungen im technischen Wirkstoff bezeichnet, die wegen ihrer toxikologischen, ökotoxikologischen oder umweltrelevanten Eigenschaften besonders unerwünscht sind. Die Definition der FAO schließt weiterhin Verunreinigungen ein, die phytotoxisch gegenüber behandelten Pflanzen sind, Mängel bei Lebensmitteln verursachen, die Stabilität des Wirkstoffs beeinflussen oder andere nachteilige Effekte haben. Dabei werden diese Eigenschaften immer in Bezug zu dem reinen Wirkstoff bewertet.
In der Verordnung (EU) Nr. 540/2011 werden für bestimmte Wirkstoffe mit ihrer Genehmigung Höchstgehalte für relevante Verunreinigungen festgelegt. Da es sich bei der Verordnung um unmittelbar geltendes Recht handelt, sind diese Höchstgehalte innerhalb der EU verbindlich. Zusätzlich kann das BVL in besonderen Fällen Höchstgehalte für Verunreinigungen festlegen, die in der Verordnung nicht geregelt werden. Die Einhaltung dieser Höchstgehalte wird bei der Zulassung des Pflanzenschutzmittels zur Auflage gemacht.
Die folgende Tabelle enthält relevante Verunreinigungen in technischen Wirkstoffen, welche für Pflanzenschutzmittel in Deutschland verwendet werden. Die aufgeführten Höchstgehalte beziehen sich, sofern nicht anders vermerkt, auf den technischen Wirkstoff.
Tabelle der Verunreinigungen (Stand: Januar 2025)
Wirkstoff | BVL- Nr. | Verunreinigung | Höchstgehalt |
---|---|---|---|
Aclonifen | 0656 | Phenol | 5 g/kg |
Amectoctradin | 1152 | Amitrol o-Xylol | 0,05 g/kg 2 g/kg |
Aminopyralid | 1055 | Picloram | 40 g/kg |
Amisulbrom | 1094 | 3-Brom-6-fluor-2-methyl-1-(1H-1,2,4-triazol-3-ylsulfonyl)-1H-indol | 2 g/kg |
Azadirachtin | 0943 | Aflatoxin B1, B2, G1 und G2 | 300 μg/kg bezogen auf Azadirachtin A |
Azoxystrobin | 0902 | Toluol Z-Isomer | 2 g/kg 25 g/kg |
Bifenazat | 1027 | Toluol | 0,7 g/kg |
Bifenox | 0537 | 2,4-Dichloranisol 2,4-Dichlorphenol | 6 g/kg 3 g/kg |
Bifenthrin | 0753 | Toluol | 5 g/kg |
Bupirimat | 0418 | Ethirimol Toluol | 2 g/kg 3 g/kg |
Captan | 0012 | Perchlormethylmercaptan Folpet Tetrachlorkohlenstoff | 5 g/kg 10 g/kg 0,1 g/kg |
Chlorantraniliprole | 1095 | Acetonitril 3-Picolin Methansulfonsäure | 3 g/kg 3 g/kg 2 g/kg |
Chlormequat chlorid | 0388 | 1,2-Dichlorethan Chlorethen | 0,1 g/kg 0,5 mg/kg |
Clethodim | 0921 | Toluol | 4 g/kg |
Clonostachys rosea Stamm J1446 | 9660 | Gliotoxin | 0,05 mg/kg |
Cyantraniliprole | 1182 | IN-Q6S09 IN-RYA13 Methansulfonsäure Acetonitril Heptan 3-Picolin | 1 mg/kg 20 mg/kg 2 g/kg 2 g/kg 7 g/kg 3 g/kg |
Cypermethrin | 0498 | Hexan | 5 g/kg |
2,4-D | 0027 | freie Phenole (ausgedrückt als 2,4-Dichlorphenol) Dioxine und Furane (WHO-TCDD TEQ) | 3 g/kg 0,01 mg/kg |
Daminozid | 0437 | N-Nitrosodimethylamin 1,1-Dimethylhydrazid | 2 mg/kg 30 mg/kg |
Difenoconazol | 0865 | Toluol | 5 g/kg |
Dimethachlor | 0413 | 2,6-Dimethylanilin | 0,5 g/kg |
Eisen-(III)-phosphat | 0947 | Blei Quecksilber Cadmium | 3 mg/kg 0,1 mg/kg 1 mg/kg |
Eisen-(III)-pyrophosphat | 1249 | Blei Quecksilber Cadmium | 3 mg/kg 0,1 mg/kg 1 mg/kg |
Eisen-(II)-sulfat | 0229 | Arsen Cadmium Chrom Blei Quecksilber | 18 mg/kg 1,8 mg/kg 90 mg/kg 36 mg/kg 1,8 mg/kg |
Esfenvalerat | 0767 | Toluol | 10 g/kg |
Ethephon | 0481 | 1,2-Dichlorethan 2-Chlorethanol | 0,5 g/kg 0,3 g/kg (TK) 0,3 g/kg 0,3 g/kg (TK) |
Ethofumesat | 0383 | Ethylmethansulfonat Isobutylmethansulfonat | 0,1 mg/kg 0,1 mg/kg |
Ethylen | 1107 | Ethylenoxid | 1 mg/kg |
Eugenol | 1154 | Methyleugenol | 1 g/kg |
Fenhexamid | 0956 | Toluol 4-Amino-2,3-dichlorphenol | 1 g/kg 3 g/kg |
Fischöl (proportional zu Fischöl mit einem Feuchtigkeits-gehalt von 12 %) | 1133 | Summe aus polychlorierten Dibenzo-para-dioxinen (PCDD) und polychlorierten Dibenzo-furanen (PCDF) Summe aus PCDD, PCDF und dioxinähnlichen polychlorierten Biphenylen (PCB) Quecksilber Cadmium Blei nicht dioxinähnliche PCB | 5 ng/kg 20 ng/kg 0,5 mg/kg 2 mg/kg 10 mg/kg 175 µg/kg |
Flonicamid | 1054 | Toluol | 3 g/kg |
Florasulam | 0973 | 2,6-Difluoranilin | 2 g/kg |
Florpyrauxifen-benzyl | 1248 | Toluol | 3 g/kg |
Fluazifop-P | 0833 | 2-Chlor-5-(trifluormethyl)pyridin | 1,5 g/kg |
Fluazinam | 0849 | 5-Chlor-N-(3-chlor-5- trifluormethyl-2-pyridyl-α,α,α-trifluor-4,6-dinitro-o-toluidin | 2 g/kg |
Fluopicolide | 1058 | Toluol | 3 g/kg |
Fluroxypyr | 0666 | N-Methyl-2-pyrrolidon | 3 g/kg |
Fluxapyroxad | 1164 | Toluol | 1 g/kg |
Folpet | 0091 | Tetrachlorkohlenstoff Perchlormethylmercaptan | 4 g/kg 3,5 g/kg |
Glyphosat | 0405 | N-Nitrosoglyphosat Formaldehyd Triethylamin Ameisensäure N,N-Bis(phosphonomethyl)glycin (Glyphosin) | < 1 mg/kg < 1 g/kg 2 g/kg 4 g/kg 3 g/kg |
Imazamox | 0974 | Cyanid | 5 mg/kg |
Iprovalicarb | 0968 | Toluol | 3 g/kg |
Isoxaben | 0674 | Toluol | 3 g/kg |
Kieselgur | 0923 | kristalline Kieselsäure (Partikelgröße unter 10 µm) | 1 g/kg |
Kohlendioxid | 0785 | Phosphan Benzol Kohlenmonoxid Methanol Hydrogencyanid | 0,3 ppm v/v 0,02 ppm v/v 10 ppm v/v 10 ppm v/v 0,5 ppm v/v |
Kresoxim-methyl | 0904 | Methanol Methylchlorid Toluol | 5 g/kg 1 g/kg 1 g/kg |
Kupferverbindungen | Blei Cadmium Arsen Nickel Cobalt Quecksilber Chrom Antimon | 0,3 mg/g Cu 0,1 mg/g Cu 0,1 mg/g Cu 1 mg/g Cu 3 mg/kg 5 mg/kg 100 mg/kg 7 mg/kg | |
Lupinus albus (wässriger Extrakt) | 1260 | Chinolizidin-Alkaloide insgesamt: (Lupanin, 13α-OH-Lupanin, 13α- Angeloyloxylupanin, Lupinin, Albin, Angustifolin, 13α- Tigloyloxylupanin, α-Isolupanin, Tetrahydrorhombifolin, Multiflorin, Spartein) | 0,05 g/kg |
Maleinsäurehydrazid (Natrium-, Kalium- oder Cholin-Salz) | 0297 | Hydrazin | 0,028 mg/kg |
Mandestrobin | 1199 | Xylol (ortho, meta, para), Ethylbenzol | 5 g/kg im technischen Konzentrat |
Mandipropamid | 1085 | N-{2-[4-(2-Chlor-allyloxy)-3-methoxy-phenyl]ethyl}-2- (4-chlor-phenyl)-2-prop-2- ynyloxy-acetamid | 0,1 g/kg |
Mefentrifluconazole | 1242 | N,N-Dimethylformamid Toluol 1,2,4-(1H)-Triazol | 0,5 g/kg 1 g/kg 1 g/kg |
Mesotrione | 0975 | R287431 R287432 1,2-Dichlorethan | 2 mg/kg 2 g/kg 1 g/kg |
Metaflumizone | 1079 | Hydrazin 4-(Trifluormethoxy)-phenylisocyanat Toluol | 1 mg/kg 0,1 g/kg 2 g/kg |
Metalaxyl | 0517 | 2,6-Dimethylanilin | 1 g/kg |
Metalaxyl-M | 0933 | 2,6-Dimethylphenylamin 4-Methoxy-5-methyl-5H-[1,2]oxathiol-2,2-dioxid 2-[(2,6-Dimethyl-phenyl)-(2-methoxyacetyl)-amino]propionsäure-1-methoxycarbonyl-ethylester | 0,5 g/kg 1 g/kg 10 g/kg |
Metaldehyd | 0151 | Acetaldehyd | 1,5 g/kg |
Metazachlor | 0617 | Toluol | 0,5 g/kg |
Metconazol | 0945 | Toluol Ethylcyclohexan | 2 g/kg 2 g/kg |
1-Methylcyclopropen | 1039 | 1-Chlor-2-methylpropen 3-Chlor-2-methylpropen | 0,2 g/kg 0,2 g/kg |
Metrafenone | 1040 | Dimethylsulfat | 0,01 g/kg |
Mild Pepino Mosaic Virus Isolat VC1 | 9072 | Nicotin | < 0,1 mg/L |
Mild Pepino Mosaic Virus Isolat VX1 | 9073 | Nicotin | < 0,1 mg/L |
Napropamid | 0367 | Toluol | 1,4 g/kg |
Natrium-o-nitrophenolat | 1073 | Phenol 2,4-Dinitrophenol 2,6-Dinitrophenol | 0,1 g/kg 0,14 g/kg 0,32 g/kg |
Natrium-p-nitrophenolat | 1077 | Phenol 2,4-Dinitrophenol 2,6-Dinitrophenol | 0,1 g/kg 0,07 g/kg 0,09 g/kg |
Pendimethalin | 0404 | 1,2-Dichlorethan N-Nitroso-Verbindungen (gesamt) N-Nitroso-pendimethalin | 1 g/kg 100 mg/kg 45 mg/kg |
Penoxsulam | 1044 | Bis-CHYMP | 0,1 g/kg |
Pethoxamid | 1021 | Toluol | 3 g/kg |
Phosphan | 0013 | Arsane | 23 mg/kg |
Picloram | 0308 | Hexachlorbenzen | 50 mg/kg |
Pinoxaden | 1059 | Toluol | 1 g/kg |
Propaquizafop | 0869 | Toluol | 5 g/kg |
Prosulfuron | 0917 | 2-(3,3,3-Trifluorpropyl)benzolsulfonamid | 10 g/kg |
Prothioconazol | 1035 | Toluol Prothioconazol-desthio | 5 g/kg 0,5 g/kg |
Pseudomonas chlororaphis Stamm MA 342 | 9380 | DDR | 2 mg/L |
Pyraclostrobin | 1013 | Dimethylsulfat | 1 mg/kg |
Pyrimethanil | 0900 | Cyanamid | 0,5 g/kg |
Pyriproxyfen | 1061 | Toluol | 5 g/kg |
Quarzsand | 0692 | kristallines Siliziumdioxid (Partikeldurchmesser unter 10 µm) | 1 g/kg |
Rapsöl | 0757 | Erucasäure | 20 g/kg |
Sintofen | 1075 | 2-Methoxyethanol N,N-Dimethylformamid | 0,25 g/kg 1,5 g/kg |
Sulcotrion | 0897 | Cyanwasserstoff Toluol | 80 mg/kg 4 g/kg |
Sulfosulfuron | 0955 | Phenol | 2 g/kg |
Tau-Fluvalinat | 0894 | Toluol | 5 g/kg |
Tebufenozid | 0905 | t-Butylhydrazin | 1 mg/kg |
Tefluthrin | 0778 | Hexachlorbenzol | 1 mg/kg |
Tembotrione | 1089 | Toluol Cyanwasserstoff | 10 g/kg 1 g/kg |
Terbuthylazin | 0316 | Atrazin Propazin Simazin | 1 g/kg 9 g/kg 9 g/kg |
Tetraconazole | 0941 | Toluol | 13 g/kg |
Trifloxystrobin | 0972 | AE 1344136 | 4 g/kg |
Trinexapac | 0893 | Toluol Ethyl-(1RS)-3-hydroxy-5-oxocyclohex-3-en-1-carboxylat | 3 g/kg
|
Abkürzungen
AE 1344136: (E)-(2-Chlormethylphenyl)-methoxyiminoessigsäuremethylester
Bis-CHYMP: 2-Chlor-4-[2-(2-chlor-5-methoxy-4-pyrimidinyl)-hydrazino]-5-methoxypyrimidin
DDR: 2,3-Deepoxy-2,3-didehydrorhizozin
IN-Q6S09: 5,6-Dihydro-1,6,10-trimethyl-5-oxoindazolo[2,3-a]chinazolin-3,8-dicarbonitril
IN-RYA13: 3-Brom-1-(3-chlor-2-pyridinyl)-N-[4-(formylamino)-2-methyl-6-[(methylamino)-carbonyl]phenyl]-1H-pyrazol-5-carboxamid
Prothioconazol-desthio: (2-(1-Chlorcyclopropyl)-1-(2-chlorphenyl)-3-(1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol)
R287431: 6-Methansulfonyl-7-nitro-9-oxo-9H-xanthen-1-carbonitril
R287432: 6-Methansulfonyl-9-oxo-9H-xanthen-1-carbonitril
TK: technisches Konzentrat